大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
02-259 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第4關 | 成功 |
02-258 | 第五名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-257 | 第四名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-256 | 亚 军 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-252 | 第九名 | 大 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
02-250 | 第三名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
02-249 | 第六名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-248 | 第四名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-246 | 第八名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
02-245 | 第五名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-244 | 第七名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-243 | 第三名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-242 | 第四名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-240 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
02-239 | 亚 军 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-238 | 亚 军 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-236 | 亚 军 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-235 | 第五名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-234 | 第九名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-232 | 第九名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
02-231 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-229 | 第八名 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
02-227 | 第三名 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-225 | 第十名 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
02-224 | 冠 军 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-223 | 第七名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-221 | 第五名 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
02-220 | 冠 军 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-218 | 亚 军 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
02-216 | 第三名 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
02-215 | 第五名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-213 | 第三名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-212 | 第三名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-211 | 第十名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-209 | 第九名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-207 | 冠 军 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-206 | 亚 军 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-204 | 第七名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
02-203 | 第十名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-202 | 第七名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-199 | 冠 军 | 小 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
02-198 | 第七名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-196 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-194 | 第四名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-193 | 第七名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-192 | 第四名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-190 | 第四名 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
02-189 | 第九名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-188 | 第七名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-187 | 第六名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-185 | 第五名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-184 | 亚 军 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-182 | 第三名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
02-178 | 冠 军 | 小 大 大 小 | 第4關 | 成功 |
02-177 | 第九名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-175 | 第九名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-171 | 第四名 | 小 大 小 小 | 失敗 | 失敗 |
02-169 | 冠 军 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
02-168 | 第八名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-165 | 第五名 | 大 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
02-164 | 亚 军 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-162 | 第五名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
02-161 | 第八名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-160 | 亚 军 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-159 | 第三名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-158 | 冠 军 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-155 | 第五名 | 小 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
02-151 | 第九名 | 大 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
02-150 | 第七名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-149 | 第六名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-147 | 第五名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
02-145 | 冠 军 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
02-144 | 第四名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-140 | 第九名 | 小 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
02-137 | 第五名 | 大 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
02-136 | 第五名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-134 | 冠 军 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-133 | 第五名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-130 | 第五名 | 大 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
02-129 | 第十名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
02-260 | 第十名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-259 | 第九名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-256 | 亚 军 | 双 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
02-254 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
02-251 | 第七名 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
02-250 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-249 | 第九名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-248 | 第六名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-247 | 第七名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-246 | 第九名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-244 | 亚 军 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
02-241 | 第八名 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
02-240 | 第十名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-239 | 第九名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-236 | 第十名 | 双 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
02-233 | 第七名 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
02-232 | 第四名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-229 | 亚 军 | 双 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
02-228 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-225 | 第十名 | 单 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
02-221 | 第七名 | 单 单 单 双 | 失敗 | 失敗 |
02-220 | 第四名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-219 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-217 | 第七名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-216 | 亚 军 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-212 | 第四名 | 双 双 双 单 | 第4關 | 成功 |
02-211 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-209 | 第六名 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-208 | 第十名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-207 | 第九名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-206 | 第十名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-205 | 第四名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-203 | 冠 军 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
02-202 | 第三名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-199 | 冠 军 | 单 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
02-198 | 第五名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-196 | 第四名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-194 | 第三名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-190 | 第七名 | 单 双 单 双 | 失敗 | 失敗 |
02-188 | 冠 军 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
02-184 | 第六名 | 单 单 单 单 | 失敗 | 失敗 |
02-183 | 第十名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-182 | 第四名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-178 | 第七名 | 双 双 单 单 | 失敗 | 失敗 |
02-174 | 第六名 | 双 单 双 双 | 失敗 | 失敗 |
02-173 | 第七名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-170 | 第九名 | 单 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
02-169 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-167 | 冠 军 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-165 | 第四名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-162 | 第五名 | 双 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
02-160 | 第四名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
02-158 | 第三名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-155 | 第五名 | 双 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
02-153 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-152 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-150 | 亚 军 | 双 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
02-148 | 亚 军 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-146 | 第十名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
02-144 | 第七名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
02-143 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-141 | 第八名 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-140 | 亚 军 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-138 | 第五名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
02-137 | 第四名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-133 | 第三名 | 单 双 双 单 | 第4關 | 成功 |
02-132 | 第八名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-129 | 第四名 | 单 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
02-128 | 亚 军 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-127 | 第六名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-123 | 第七名 | 单 双 双 双 | 失敗 | 失敗 |
02-122 | 冠 军 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-121 | 第七名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-118 | 冠 军 | 单 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
02-117 | 亚 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-116 | 第八名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-114 | 冠 军 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-113 | 第七名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-112 | 第十名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-108 | 第九名 | 双 单 双 单 | 失敗 | 失敗 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。