大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
17-012 | 第三名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
17-010 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
17-008 | 第六名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
17-004 | 亚 军 | 小 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
17-003 | 第十名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
17-001 | 第六名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-284 | 第九名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-282 | 第五名 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-281 | 第九名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-280 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-278 | 第九名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-277 | 第九名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-276 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-273 | 第七名 | 小 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
16-272 | 第四名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-270 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-268 | 第四名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-267 | 第五名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-264 | 第四名 | 大 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
16-263 | 第七名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-261 | 第六名 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-257 | 第四名 | 大 大 小 小 | 失敗 | 失敗 |
16-255 | 冠 军 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-254 | 第四名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-253 | 第三名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-251 | 第四名 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-250 | 冠 军 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-249 | 第三名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-248 | 第九名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-244 | 第八名 | 小 小 大 小 | 第4關 | 成功 |
16-243 | 冠 军 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-240 | 第五名 | 大 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
16-239 | 第六名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-238 | 第三名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-234 | 第六名 | 大 小 小 大 | 第4關 | 成功 |
16-231 | 第七名 | 小 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
16-229 | 亚 军 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-227 | 亚 军 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-223 | 第五名 | 小 大 大 小 | 失敗 | 失敗 |
16-220 | 第三名 | 大 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
16-219 | 第十名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-218 | 第三名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-217 | 第十名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-215 | 冠 军 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-214 | 冠 军 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-213 | 第九名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-211 | 第八名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-208 | 第三名 | 小 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
16-204 | 第六名 | 大 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
16-203 | 第八名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-199 | 第五名 | 大 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
16-198 | 第四名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-194 | 第三名 | 大 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
16-191 | 第十名 | 小 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
16-189 | 第四名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-187 | 第十名 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-183 | 亚 军 | 小 大 小 大 | 失敗 | 失敗 |
16-182 | 冠 军 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-181 | 第五名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-177 | 第四名 | 大 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
16-175 | 亚 军 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-174 | 亚 军 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-170 | 第七名 | 小 小 小 大 | 第4關 | 成功 |
16-169 | 第九名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-168 | 第八名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-167 | 第八名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-166 | 第五名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-165 | 第八名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-161 | 第六名 | 大 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
16-157 | 第四名 | 大 大 大 小 | 第4關 | 成功 |
16-156 | 亚 军 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-153 | 第六名 | 小 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
16-152 | 冠 军 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-150 | 第七名 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-149 | 冠 军 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-147 | 亚 军 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-145 | 亚 军 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-144 | 第七名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-140 | 冠 军 | 小 小 大 大 | 失敗 | 失敗 |
16-137 | 第六名 | 大 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
17-013 | 第七名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
17-011 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
17-010 | 第十名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
17-007 | 第三名 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
17-004 | 第三名 | 双 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
17-002 | 第七名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
17-001 | 第十名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-285 | 第四名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-284 | 第七名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-283 | 第六名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-281 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-277 | 冠 军 | 单 双 双 单 | 失敗 | 失敗 |
16-274 | 第四名 | 单 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
16-270 | 第九名 | 双 单 单 单 | 第4關 | 成功 |
16-269 | 第六名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-266 | 第十名 | 单 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
16-262 | 第三名 | 双 单 单 双 | 第4關 | 成功 |
16-259 | 第八名 | 双 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
16-258 | 第八名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-257 | 第三名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-256 | 第三名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-255 | 第五名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-253 | 第三名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-252 | 第三名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-251 | 第五名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-248 | 第八名 | 双 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
16-247 | 第七名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-245 | 第四名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-242 | 第六名 | 双 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
16-239 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
16-238 | 第三名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-237 | 亚 军 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-235 | 第八名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-234 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-231 | 第十名 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
16-230 | 亚 军 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-229 | 第七名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-228 | 第九名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-227 | 第六名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-224 | 第九名 | 双 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
16-223 | 亚 军 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-222 | 第七名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-220 | 亚 军 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-218 | 第八名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-216 | 第十名 | 双 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-212 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第4關 | 成功 |
16-210 | 第四名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-208 | 第八名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-207 | 第四名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-203 | 第三名 | 单 双 单 单 | 第4關 | 成功 |
16-201 | 第四名 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-198 | 第三名 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
16-194 | 第四名 | 单 双 双 双 | 第4關 | 成功 |
16-193 | 冠 军 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-192 | 第八名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-190 | 第五名 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-188 | 亚 军 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-185 | 第四名 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
16-183 | 第十名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-180 | 第四名 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
16-176 | 第四名 | 双 双 单 双 | 第4關 | 成功 |
16-174 | 冠 军 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-173 | 第四名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-172 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-171 | 第五名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-168 | 第八名 | 单 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
16-165 | 第七名 | 单 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
16-163 | 第六名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-162 | 第三名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-160 | 第三名 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-159 | 第八名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-158 | 第九名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-157 | 第四名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-154 | 第九名 | 单 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
16-153 | 第四名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-151 | 第八名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-150 | 第五名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-146 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第4關 | 成功 |
16-142 | 第三名 | 双 单 双 单 | 第4關 | 成功 |
16-141 | 第九名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。