提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4537 1 期 4448 1 期 4618 1 期 4496 1 期 4469 1 期 4487
2 期 2273 2 期 2283 2 期 2236 2 期 2287 2 期 2217 2 期 2231
3 期 1109 3 期 1167 3 期 1110 3 期 1144 3 期 1146 3 期 1154
4 期 566 4 期 588 4 期 571 4 期 557 4 期 579 4 期 585
5 期 240 5 期 304 5 期 264 5 期 269 5 期 313 5 期 265
6 期 159 6 期 124 6 期 152 6 期 161 6 期 132 6 期 136
7 期 80 7 期 61 7 期 62 7 期 75 7 期 63 7 期 78
8 期 37 8 期 27 8 期 20 8 期 36 8 期 40 8 期 28
9 期 22 9 期 18 9 期 15 9 期 17 9 期 23 9 期 18
10 期 6 10 期 9 10 期 11 10 期 15 10 期 8 10 期 10
11 期 7 11 期 2 11 期 5 11 期 5 11 期 5 11 期 4
16 期 1 12 期 5 12 期 1 12 期 3 12 期 3 12 期 1
19 期 1 13 期 2 13 期 2 13 期 1 13 期 2 13 期 1
14 期 2 15 期 1 16 期 1
16 期 1