提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4402 1 期 4280 1 期 4404 1 期 4338 1 期 4325 1 期 4295
2 期 2173 2 期 2243 2 期 2167 2 期 2231 2 期 2210 2 期 2155
3 期 1118 3 期 1168 3 期 999 3 期 1082 3 期 1086 3 期 1146
4 期 571 4 期 541 4 期 571 4 期 566 4 期 583 4 期 541
5 期 253 5 期 252 5 期 291 5 期 239 5 期 252 5 期 267
6 期 114 6 期 128 6 期 139 6 期 143 6 期 135 6 期 161
7 期 75 7 期 71 7 期 83 7 期 61 7 期 72 7 期 72
8 期 32 8 期 39 8 期 44 8 期 44 8 期 21 8 期 44
9 期 12 9 期 22 9 期 18 9 期 15 9 期 18 9 期 17
10 期 6 10 期 14 10 期 13 10 期 11 10 期 8 10 期 7
11 期 4 11 期 4 11 期 2 11 期 4 11 期 2 11 期 5
12 期 1 13 期 3 12 期 3 12 期 2 12 期 1 12 期 3
13 期 3 14 期 1 13 期 1 14 期 1 13 期 1 13 期 1
16 期 1 14 期 2 15 期 1 14 期 1
15 期 1