提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5546 1 期 5405 1 期 5351 1 期 5276 1 期 5486 1 期 5441
2 期 2690 2 期 2720 2 期 2717 2 期 2697 2 期 2693 2 期 2754
3 期 1341 3 期 1389 3 期 1326 3 期 1402 3 期 1386 3 期 1343
4 期 684 4 期 673 4 期 709 4 期 699 4 期 653 4 期 690
5 期 319 5 期 350 5 期 329 5 期 364 5 期 326 5 期 310
6 期 157 6 期 164 6 期 160 6 期 165 6 期 183 6 期 167
7 期 75 7 期 91 7 期 99 7 期 83 7 期 81 7 期 74
8 期 42 8 期 43 8 期 57 8 期 51 8 期 45 8 期 53
9 期 18 9 期 28 9 期 14 9 期 22 9 期 22 9 期 25
10 期 14 10 期 19 10 期 6 10 期 11 10 期 3 10 期 16
11 期 4 11 期 5 11 期 4 11 期 2 11 期 8 11 期 6
12 期 2 13 期 2 12 期 2 12 期 3 12 期 1 12 期 4
14 期 1 14 期 1 13 期 1 14 期 1 13 期 2 13 期 3
15 期 1 15 期 1 18 期 1 15 期 1 14 期 1
18 期 2 17 期 1
22 期 1