期號 | 開獎號碼 | ![]() 浩宇殺號 |
![]() 擎蒼殺號 |
![]() 緻遠殺號 |
![]() 天佑殺號 |
![]() 俊馳殺號 |
![]() 燁磊殺號 |
![]() 文博殺號 |
![]() 旭堯殺號 |
![]() 睿淵殺號 |
![]() 哲瀚殺號 |
統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 當前期 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
20 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 |
19 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 全對 |
18 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 |
17 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 |
16 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 全對 |
15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 全對 |
14 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 9 |
13 | 9 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 9 |
12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 |
11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 |
10 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 |
9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 |
8 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 |
7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 9 |
6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 全對 |
5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 |
4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 7 |
2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 |
準確率(全對率) | 94.74% | 94.74% | 89.47% | 78.95% | 84.21% | 100.00% | 78.95% | 78.95% | 73.68% | 84.21% | 21.05% | |
當前連中 | 11 | 7 | 10 | 6 | 0 | 19 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
最大連中 | 11 | 11 | 10 | 6 | 12 | 19 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。