大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
02-052 | 冠 军 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-048 | 第八名 | 小 小 小 大 | 第4關 | 成功 |
02-045 | 第三名 | 小 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
02-043 | 第八名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-041 | 第八名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-040 | 冠 军 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-036 | 第八名 | 大 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
02-035 | 第九名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-034 | 冠 军 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-033 | 第十名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-032 | 第六名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-031 | 第八名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-029 | 第三名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
02-028 | 冠 军 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-025 | 冠 军 | 小 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
02-022 | 第九名 | 大 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
02-020 | 第八名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
02-018 | 第七名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
02-014 | 第五名 | 小 小 大 大 | 失敗 | 失敗 |
02-012 | 第六名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-009 | 第五名 | 小 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
02-005 | 冠 军 | 小 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
02-001 | 第五名 | 小 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
01-177 | 第七名 | 小 大 小 大 | 第4關 | 成功 |
01-175 | 第六名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
01-174 | 第九名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-170 | 第四名 | 大 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
01-166 | 第八名 | 小 小 小 大 | 第4關 | 成功 |
01-165 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-164 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-163 | 亚 军 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-162 | 第八名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-159 | 第三名 | 小 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
01-157 | 第九名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
01-156 | 第三名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
01-155 | 冠 军 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-151 | 第七名 | 小 大 大 小 | 第4關 | 成功 |
01-150 | 第四名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-146 | 第七名 | 小 大 大 小 | 第4關 | 成功 |
01-145 | 第七名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-144 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-142 | 第九名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
01-141 | 第五名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-140 | 第八名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
01-139 | 第九名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-138 | 第六名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-137 | 第六名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-135 | 第八名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
01-132 | 第七名 | 小 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
01-128 | 第四名 | 大 大 大 小 | 第4關 | 成功 |
01-126 | 第六名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
01-124 | 第八名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
01-123 | 第五名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
01-122 | 第七名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-121 | 第五名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-117 | 第九名 | 大 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
01-116 | 第五名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-114 | 亚 军 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
01-113 | 亚 军 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
01-111 | 第九名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
01-108 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
01-107 | 第十名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-103 | 第三名 | 小 大 大 大 | 第4關 | 成功 |
01-101 | 第五名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
01-098 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
01-096 | 第六名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
01-095 | 第十名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-092 | 第四名 | 大 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
01-091 | 第四名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
01-090 | 第六名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-089 | 第六名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-087 | 第四名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
01-084 | 第三名 | 小 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
01-080 | 第十名 | 小 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
01-079 | 第六名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-078 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
01-076 | 第五名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
01-074 | 第八名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
01-073 | 第五名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
01-072 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
02-052 | 第六名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-050 | 第十名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
02-046 | 第八名 | 单 双 单 双 | 第4關 | 成功 |
02-045 | 第九名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-043 | 第九名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-041 | 第六名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-039 | 第九名 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-038 | 第八名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-035 | 第十名 | 单 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
02-034 | 第七名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-032 | 第三名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
02-031 | 第九名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-030 | 第七名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-029 | 第九名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-025 | 第六名 | 双 双 双 双 | 第4關 | 成功 |
02-023 | 第五名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-021 | 第七名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
02-020 | 第七名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-019 | 第九名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-018 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-015 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
02-013 | 亚 军 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-012 | 第九名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-009 | 亚 军 | 双 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
02-005 | 第七名 | 双 双 双 单 | 第4關 | 成功 |
02-004 | 第三名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-003 | 亚 军 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-001 | 第七名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-176 | 第六名 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
01-175 | 第六名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-172 | 冠 军 | 双 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
01-171 | 第三名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-170 | 第六名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-167 | 第九名 | 双 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
01-163 | 第六名 | 双 单 双 双 | 失敗 | 失敗 |
01-162 | 第七名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-161 | 第七名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-159 | 第五名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
01-156 | 第八名 | 双 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
01-154 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-153 | 第四名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-151 | 第八名 | 双 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-149 | 第九名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
01-147 | 冠 军 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-145 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
01-144 | 冠 军 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-140 | 第七名 | 双 双 单 双 | 失敗 | 失敗 |
01-139 | 第三名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-138 | 第四名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-137 | 第八名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-135 | 第三名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
01-134 | 第五名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-133 | 第六名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-132 | 第五名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-131 | 第七名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-130 | 第九名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-129 | 第九名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-125 | 第四名 | 双 单 双 单 | 第4關 | 成功 |
01-123 | 冠 军 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-122 | 第七名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-120 | 第五名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-118 | 第五名 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
01-117 | 冠 军 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-116 | 第八名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-115 | 第六名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-114 | 第三名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-113 | 冠 军 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-112 | 第三名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-108 | 第八名 | 单 双 双 双 | 失敗 | 失敗 |
01-106 | 亚 军 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-102 | 第五名 | 单 单 双 双 | 失敗 | 失敗 |
01-100 | 第七名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-097 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
01-096 | 第九名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-092 | 亚 军 | 单 单 单 双 | 第4關 | 成功 |
01-091 | 第六名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-090 | 亚 军 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-086 | 亚 军 | 单 双 单 单 | 失敗 | 失敗 |
01-082 | 第七名 | 双 双 单 双 | 第4關 | 成功 |
01-081 | 亚 军 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。